2014. szeptember 14., vasárnap

Bérharcaink

Az egészségügyben végrehajtott bérrendezés során a következő bruttó összegeket kapták az egészségügyben dolgozó kollégák.
A %-ok a jelenlegi közalkalmazotti illetménytábla (ágazati pótlék nélkül) összegeihez viszonyítva mutatja, hogy hány százalékpontos volt a béremelés.
Az ágazat  dolgozóinak kb. 60% C,D,E kategóriába van sorolva míg az A és B-be valamint az F-től felfelé 20-20%.
Jelenleg a szociális terület szakszervezetei tárgyalnak így nem biztos, hogy ezek lesznek a tényleges számok azonban az bizonyos, hogy irányadóak.
Tény, hogyha nem változna a tárgyalások során a tábla, akkor a C-D-E kategóriában a béremelés 6% és 29% közötti, míg az F kategóriától felfelé, 14% és 34% közötti lenne.






Évek A B C D E F G H I J
0-3 5000 (5%) 5000 (4,2%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 41425 (33,9%) 41425 (32,6%) 41425 (32%) 41425 (22,5%) 41425 (26,8%)
4-6 7046 (6,9%) 7976 (6,7%) 7024 (5,9%) 8968 (7,6%) 10912 (9,2%) 41425 (32,8%) 41425 (31,5%) 41425 41425 41425
7-9 9092 (8,9%) 10952 (9,2%) 10048 (8,5%) 13936 (11,8%) 17020 (14,4%) 41425 (31,6%) 41425 (30,4%) 41425 41425 41425
10-12 10952 (10,8%) 13928 (11,8%) 13072 (11%) 17452 (14,8%) 20476 (17,3%) 41425 (30,6%) 41425 (29,3%) 41425 41425 41425
13-15 12998 (12,8%) 16045 (13,6%)) 16048 (13,6%) 20044 (16,9%) 24040 (20,3%) 41425 (29,6%) 41425 (28,4%) 41425 41425 41425
16-18 16045 (15,8%) 18463 (15,6%) 18532 (15,7%) 23500 (19,9%) 27496 (23,3%) 41425 (28,6%) 41425 (27,5%) 41425 41425 41425
19-21 16975 (16,7%) 20044 (16,9%) 20044 (16,9%) 25984 (22%) 30952 (26,2%) 41425 (27,7%) 41425 (26,6%) 41425 41425 41425
22-24 17998 (17,7%) 21532 (18,2%) 21448 (18,1%) 27496 (23,3%) 32616 (27,6%) 41425 (26,8%) 41425 (25,6%) 41425 (22,7%) 41425 (19,8%) 41425 (18,1%)
25-27 19021 (18,7%) 23020 (19,5%) 22960 (19,4%) 29008 (24,6%) 32672 (27,7%) 41425 (25,9%) 41425 (24,5%) 41425 41425 41425
28-30 20044 (19,7%) 24508 (20,7%) 24472 (20,7%) 30520 (25,8%) 32936 (27,9%) 41425 (24,8%) 41425 (23,3%) 41425 41425 41425
31-33 20974 (20,6%) 23296 (19,7%) 25984 (22%) 32032 (27,1%) 33092 (27,6%) 41425 (23,7%) 41425 (22,3%) 41425 41425 41425
34-36 21997 (21,6%) 22084 (18,7%) 27496 (23,3%) 33544 (28,4%) 33848 (27,6%) 41425 (22,8%) 41425 (21,5%) 41425 41425 41425
37-39 23020 (22,6%) 20872 (17,7%) 29008 (24,5%) 34348 (29%) 34712 (27,7%) 41425 (21,9%) 41425 (20,6%) 41425 41425 41425
40-42 24043 (23,6%) 19460 (16,5%) 30520 (25,8%) 32860 (27,8%) 35068 (27,3%) 41425 (21,1%) 41425 (19,8%) 41425 (17,5%) 41425 (15,8%) 41425 (14,3%)
43-45 24043 (23,6%) 19460 (16,5%) 30520 (25,8%) 32860 (27,8%) 35068 (27,3%) 41425 (21,1%) 41425 (19,8%) 41425 (17,5%) 41425 (15,8%) 41425 (14,3%)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése