2014. szeptember 14., vasárnap

Cenzúrázva, kitiltva 2.

A lenti táblázatban az egészségügyi szakdolgozók bértábla szerinti bérrendezése látható (forint/bruttóban). A bruttó összegek után a %-ok megmutatják, hogy a jelenlegi béreikhez (megemelt) képest mennyi volt az emelés összegének aránya. Mint az köztudott jelenleg is zajlanak a szociális ágazat bérharcai, melynek keretében az érdekvédők az egészségügyi ágazatban végrehajtott bérfejlesztést követelik.

Az elmúlt hetekben nyilatkozott a Pedagógus Szakszervezet elnöke, miszerint a közalkalmazotti bértáblán legalább 20%-os béremelés volna szükséges.
A hírt megosztva és a következő kommentet hozzáfűzve: "Ugye egyetértetek velem, ha a szociális életpálya ennél kevesebbel is beéri az a vezetőink érdekvédelmi tevékenységének kudarca, de azt is mondhatnám árulása. Eljött a vizsga ideje, reméljük most sikerül nem úgy, mint általában eddig, hajrá!"

A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság adminjai erre úgy reagáltak, hogy kitiltottak a SZÁDEMBIZ kérdései facebook csoportból.




Évek A B C D E F G H I J
1 0-3 5000 (4,8%) 5000 (4,8%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 41425 (25,3%) 41425 (24,6%) 41425 (24,2%) 41425 (22,5%) 41425 (21,1%)
2 4-6 7046 (6,7%) 7976 (7,6%) 7024 (5,9%) 8968 (7,4%) 10912 (8,9%) 41425 (24,6%) 41425 (24%) 41425 41425 41425
3 7-9 9092 (8,6%) 10952 (10,3%) 10048 (8,3%) 13936 (11,3%) 17020 (13,6%) 41425 (24%) 41425 (23,3%) 41425 41425 41425
4 10-12 10952 (10,3%) 13928 (13%) 13072 (10,7%) 17452 (13,9%) 20476 (15,9%) 41425 (23,4%) 41425 (22,7%) 41425 41425 41425
5 13-15 12998 (12,1%) 16045 (14,7) 16048 (12,9%) 20044 (15,6%) 24040 (18,2%) 41425 (22,8%) 41425 (22,1%) 41425 41425 41425
6 16-18 16045 (14,7%) 18463 (16,6%) 18532 (14,6%) 23500 (17,9%) 27496 (20,3%) 41425 (22,2%) 41425 (21,5%) 41425 41425 41425
7 19-21 16975 (15,4%) 20044 (17,7%) 20044 (15,6%) 25984 (19,4%) 30952 (22,2%) 41425 (21,7%) 41425 (21%) 41425 41425 41425
8 22-24 17998 (16,2%) 21532 (18,8%) 21448 (16,6%) 27496 (20,3%) 32616 (22,9%) 41425 (21,1%) 41425 (20,4%) 41425 (18,5%) 41425 (16,6%) 41425 (15,3%)
9 25-27 19021 (16,9%) 23020 (19,8%) 22960 (17,5%) 29008 (21,2%) 32672 (22,4%) 41425 (20,6%) 41425 (19,6%) 41425 41425 41425
10 28-30 20044 (17,7%) 24508 (20,8%) 24472 (18,5%) 30520 (22%) 32936 (22%) 41425 (19,8%) 41425 (19%) 41425 41425 41425
11 31-33 20974 (18,4%) 23296 (19,6%) 25984 (19,4%) 32032 (22,9%) 33092 (21,6%) 41425 (19,2%) 41425 (18,3%) 41425 41425 41425
12 34-36 21997 (19,1%) 22084 (18,3%) 27496 (20,3%) 33544 (23,7%) 33848 (21,6%) 41425 (18,6%) 41425 (17,7%) 41425 41425 41425
13 37-39 23020 (19,8%) 20872 (17,1%) 29008 (21,1%) 34348 (24%) 34712 (21,7%) 41425 (18%) 41425 (17%) 41425 41425 41425
14 40-42 24043 (20,5%) 19460 (15,7%) 30520 (22%) 32860 (22,7%) 35068 (21,45%) 41425 (17,4%) 41425 (16,5%) 41425 (14,9%) 41425 (13,6%) 41425 (12,5%)
15 43-45 24043 (20,5%) 19460 (15,7%) 30520 (22%) 32860 (22,7%) 35068 (21,45%) 41425 (17,4%) 41425 (16,5%) 41425 (14,9%) 41425 (13,6%) 41425 (12,5%)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése