2014. szeptember 14., vasárnap

Bérharcaink

Az egészségügyben végrehajtott bérrendezés során a következő bruttó összegeket kapták az egészségügyben dolgozó kollégák.
A %-ok a jelenlegi közalkalmazotti illetménytábla (ágazati pótlék nélkül) összegeihez viszonyítva mutatja, hogy hány százalékpontos volt a béremelés.
Az ágazat  dolgozóinak kb. 60% C,D,E kategóriába van sorolva míg az A és B-be valamint az F-től felfelé 20-20%.
Jelenleg a szociális terület szakszervezetei tárgyalnak így nem biztos, hogy ezek lesznek a tényleges számok azonban az bizonyos, hogy irányadóak.
Tény, hogyha nem változna a tárgyalások során a tábla, akkor a C-D-E kategóriában a béremelés 6% és 29% közötti, míg az F kategóriától felfelé, 14% és 34% közötti lenne.






Évek A B C D E F G H I J
0-3 5000 (5%) 5000 (4,2%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 41425 (33,9%) 41425 (32,6%) 41425 (32%) 41425 (22,5%) 41425 (26,8%)
4-6 7046 (6,9%) 7976 (6,7%) 7024 (5,9%) 8968 (7,6%) 10912 (9,2%) 41425 (32,8%) 41425 (31,5%) 41425 41425 41425
7-9 9092 (8,9%) 10952 (9,2%) 10048 (8,5%) 13936 (11,8%) 17020 (14,4%) 41425 (31,6%) 41425 (30,4%) 41425 41425 41425
10-12 10952 (10,8%) 13928 (11,8%) 13072 (11%) 17452 (14,8%) 20476 (17,3%) 41425 (30,6%) 41425 (29,3%) 41425 41425 41425
13-15 12998 (12,8%) 16045 (13,6%)) 16048 (13,6%) 20044 (16,9%) 24040 (20,3%) 41425 (29,6%) 41425 (28,4%) 41425 41425 41425
16-18 16045 (15,8%) 18463 (15,6%) 18532 (15,7%) 23500 (19,9%) 27496 (23,3%) 41425 (28,6%) 41425 (27,5%) 41425 41425 41425
19-21 16975 (16,7%) 20044 (16,9%) 20044 (16,9%) 25984 (22%) 30952 (26,2%) 41425 (27,7%) 41425 (26,6%) 41425 41425 41425
22-24 17998 (17,7%) 21532 (18,2%) 21448 (18,1%) 27496 (23,3%) 32616 (27,6%) 41425 (26,8%) 41425 (25,6%) 41425 (22,7%) 41425 (19,8%) 41425 (18,1%)
25-27 19021 (18,7%) 23020 (19,5%) 22960 (19,4%) 29008 (24,6%) 32672 (27,7%) 41425 (25,9%) 41425 (24,5%) 41425 41425 41425
28-30 20044 (19,7%) 24508 (20,7%) 24472 (20,7%) 30520 (25,8%) 32936 (27,9%) 41425 (24,8%) 41425 (23,3%) 41425 41425 41425
31-33 20974 (20,6%) 23296 (19,7%) 25984 (22%) 32032 (27,1%) 33092 (27,6%) 41425 (23,7%) 41425 (22,3%) 41425 41425 41425
34-36 21997 (21,6%) 22084 (18,7%) 27496 (23,3%) 33544 (28,4%) 33848 (27,6%) 41425 (22,8%) 41425 (21,5%) 41425 41425 41425
37-39 23020 (22,6%) 20872 (17,7%) 29008 (24,5%) 34348 (29%) 34712 (27,7%) 41425 (21,9%) 41425 (20,6%) 41425 41425 41425
40-42 24043 (23,6%) 19460 (16,5%) 30520 (25,8%) 32860 (27,8%) 35068 (27,3%) 41425 (21,1%) 41425 (19,8%) 41425 (17,5%) 41425 (15,8%) 41425 (14,3%)
43-45 24043 (23,6%) 19460 (16,5%) 30520 (25,8%) 32860 (27,8%) 35068 (27,3%) 41425 (21,1%) 41425 (19,8%) 41425 (17,5%) 41425 (15,8%) 41425 (14,3%)

Cenzúrázva, kitiltva 2.

A lenti táblázatban az egészségügyi szakdolgozók bértábla szerinti bérrendezése látható (forint/bruttóban). A bruttó összegek után a %-ok megmutatják, hogy a jelenlegi béreikhez (megemelt) képest mennyi volt az emelés összegének aránya. Mint az köztudott jelenleg is zajlanak a szociális ágazat bérharcai, melynek keretében az érdekvédők az egészségügyi ágazatban végrehajtott bérfejlesztést követelik.

Az elmúlt hetekben nyilatkozott a Pedagógus Szakszervezet elnöke, miszerint a közalkalmazotti bértáblán legalább 20%-os béremelés volna szükséges.
A hírt megosztva és a következő kommentet hozzáfűzve: "Ugye egyetértetek velem, ha a szociális életpálya ennél kevesebbel is beéri az a vezetőink érdekvédelmi tevékenységének kudarca, de azt is mondhatnám árulása. Eljött a vizsga ideje, reméljük most sikerül nem úgy, mint általában eddig, hajrá!"

A Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság adminjai erre úgy reagáltak, hogy kitiltottak a SZÁDEMBIZ kérdései facebook csoportból.




Évek A B C D E F G H I J
1 0-3 5000 (4,8%) 5000 (4,8%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 4000 (3,4%) 41425 (25,3%) 41425 (24,6%) 41425 (24,2%) 41425 (22,5%) 41425 (21,1%)
2 4-6 7046 (6,7%) 7976 (7,6%) 7024 (5,9%) 8968 (7,4%) 10912 (8,9%) 41425 (24,6%) 41425 (24%) 41425 41425 41425
3 7-9 9092 (8,6%) 10952 (10,3%) 10048 (8,3%) 13936 (11,3%) 17020 (13,6%) 41425 (24%) 41425 (23,3%) 41425 41425 41425
4 10-12 10952 (10,3%) 13928 (13%) 13072 (10,7%) 17452 (13,9%) 20476 (15,9%) 41425 (23,4%) 41425 (22,7%) 41425 41425 41425
5 13-15 12998 (12,1%) 16045 (14,7) 16048 (12,9%) 20044 (15,6%) 24040 (18,2%) 41425 (22,8%) 41425 (22,1%) 41425 41425 41425
6 16-18 16045 (14,7%) 18463 (16,6%) 18532 (14,6%) 23500 (17,9%) 27496 (20,3%) 41425 (22,2%) 41425 (21,5%) 41425 41425 41425
7 19-21 16975 (15,4%) 20044 (17,7%) 20044 (15,6%) 25984 (19,4%) 30952 (22,2%) 41425 (21,7%) 41425 (21%) 41425 41425 41425
8 22-24 17998 (16,2%) 21532 (18,8%) 21448 (16,6%) 27496 (20,3%) 32616 (22,9%) 41425 (21,1%) 41425 (20,4%) 41425 (18,5%) 41425 (16,6%) 41425 (15,3%)
9 25-27 19021 (16,9%) 23020 (19,8%) 22960 (17,5%) 29008 (21,2%) 32672 (22,4%) 41425 (20,6%) 41425 (19,6%) 41425 41425 41425
10 28-30 20044 (17,7%) 24508 (20,8%) 24472 (18,5%) 30520 (22%) 32936 (22%) 41425 (19,8%) 41425 (19%) 41425 41425 41425
11 31-33 20974 (18,4%) 23296 (19,6%) 25984 (19,4%) 32032 (22,9%) 33092 (21,6%) 41425 (19,2%) 41425 (18,3%) 41425 41425 41425
12 34-36 21997 (19,1%) 22084 (18,3%) 27496 (20,3%) 33544 (23,7%) 33848 (21,6%) 41425 (18,6%) 41425 (17,7%) 41425 41425 41425
13 37-39 23020 (19,8%) 20872 (17,1%) 29008 (21,1%) 34348 (24%) 34712 (21,7%) 41425 (18%) 41425 (17%) 41425 41425 41425
14 40-42 24043 (20,5%) 19460 (15,7%) 30520 (22%) 32860 (22,7%) 35068 (21,45%) 41425 (17,4%) 41425 (16,5%) 41425 (14,9%) 41425 (13,6%) 41425 (12,5%)
15 43-45 24043 (20,5%) 19460 (15,7%) 30520 (22%) 32860 (22,7%) 35068 (21,45%) 41425 (17,4%) 41425 (16,5%) 41425 (14,9%) 41425 (13,6%) 41425 (12,5%)

2014. szeptember 6., szombat

Cenzúrázva, kitiltva

Adott egy nyilvános facebook csoport, mely Szociális Demonstrációs Bizottság (SZÁDEMBIZ) kérdései néven jött létre és amely tulajdonképpen az ebben résztvevő szervezetek és tagjaik kommunikációját, az egymás közötti információ áramlását hivatott elősegíteni.
Korábban bárki, bármit megoszthatott, ennek következményeként idővel és alkalmanként nem oda illő tartalmak is megjelentek, ezért első lépésként adminisztrátorokat neveztek ki maguk közül a csoport létrehozói, akik jóváhagyása nélkül nem jelenhettek meg megosztások és az ezekhez fűzött esetleges kommentek. Ezen adminisztrátorok jelenleg a következő személyek: Kiss László (FESZ), Migács Tibor (SZMDSZ), Nagy Ildikó (FESZ-SZT), Szűcs Viktória (BDDSZ).

Majd ezen a héten én is, mint aki 8. éve a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének tagja, ahol ifjúsági megbízott, a facebook csoport egyik aktív és kritikus tagjaként megosztottam volna a következő cikket, melynek lényege, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke "a közalkalmazotti bértáblában legalább 20 százalékos emelést tartana szükségesnek" - ennek kapcsán én a megosztáshoz hozzáfűztem még:
"Ugye egyetértetek velem, ha a szociális életpálya ennél kevesebbel is beéri az a vezetőink érdekvédelmi tevékenységének kudarca, de azt is mondhatnám árulása. Eljött a vizsga ideje, reméljük most sikerül nem úgy, mint általában eddig, hajrá!"


Ez a megosztásom már nem jelent meg a csoportban. Sőt, azóta már a csoportot sem látom. Valószínűleg letiltottak.

Csak remélni tudom, hogy az elhallgattatás nem a közalkalmazottak 20%-os béremelésének támogatói elleni szankciót jelenti, hanem inkább valami személyes dolog van a háttérben.

Hát így állunk, akinek van véleménye és meg is osztja, azt szakszervezeti vezetőink letiltják, kitiltják, elhallgattatják, közben az összefogásról papolnak és a székeikbe kapaszkodva várják, ki megkeseredve, ki törtetve előre, ki a sült galambra várva, hogy a szociális szféra dolgozói megbecsült emberek legyenek, akiknek lehetőleg majd a béreik is tükrözik ezt a megbecsülést.

A fent említett 4 adminisztrátor/moderátor/cenzornak küldöm ezúton is egy szociális munkás kolléga dalát:







kiegészítés: időközben az egyik moderátor jelezte, hogy nincs köze a történtekhez köszönöm neki, ugyanakkor passzív adminisztrátorkodása véleményem szerint végeredményben aszisztálás a cenzúrához és kitiltáshoz


Ferencz Norbert
szakszervezeti aktivista 








2014. június 15., vasárnap

Kedves református testvéreink/kollégáink! (kordokumentum)

A várakozások után végül eldőlt: a szociális szféra területén újra szakember tölti be az államtitkári pozíciót, mely felér egy kvázi miniszteri ranggal. 
Ennek kapcsán elsősorban gratulációnknak és hatalmas elismerésünknek kellene hangot adni, hiszen áldozatos munkátok, főiskolai diakónusi képzésetek, (mely kísérlet a világi és hívő szociális munka összekapcsolására/szintézisbe hozására) és a "végeken végzett" szeretetszolgálati tevékenységetek eredménye és érdemeként sikerült közvetlen testvéreteket Czibere Károlyt a szakma csúcsára juttatni.
Ez számunkra látszólag nem mondható nagy sikernek, hiszen itt nem egy olyan szakmabeliről van szó, aki radikális szociálpolitikai javaslatokkal állna elő, netán átszervezné a gyermekvédelmi rendszert vagy túlzottan mélyrehatóan belenyúlna a képzésbe, ergo "megnyomná a reset gombot".
DE 
történeti értelemben, bennünket radikálisokat is eltölthet bizonyos reménykedés, bizalom és további várakozás.
Pár nap híján éppen 95 éve református testvérkollégáink egykori szellemi fellegvára küldött hivatalos üdvözletet az akkori radikális szociálpolitikai kísérlet megvalósítóinak támogatására. 
Az alábbiakban ezt az unicum jellegű kordokumentumot osztanám meg elsősorban Veletek, másodrészt szélesebb szakmai közönségünkkel és harmadrészt a közvéleménnyel. Aligha tudnánk szebben és számotokra is érthetően megfogalmazni egy hasonló üdvözletet így ha nem haragszotok MI ezzel az egykori üdvözletetek felelevenítésével Gratulálnánk és várnánk munkátokat számítva a felénk irányuló értő és türelemmel figyelő - kritikáinkkal szembeni - megértésetekre. Ugyanakkor azt hozzátéve, manapság MI radikálisok nem vagyunk ennyire bizakodóak, mint akkor a TI elődeitek voltak a MI elődeinkkel kapcsolatban.


"A debreceni Református Hittudományi Kar üdvözlete a Tanácsköztársasághoz

Kivonat a debreceni Magyar Tudományegyetem Református Hittudományi Karának 1919 március 26-án tartott VI. rendes ülése jegyzőkönyvéből:
dr. Ferenczy Gyula indítványozza, hogy a debreceni Tudományegyetem Hittanszéki Kara, a Magyar Tanácsköztársaság elnökét Garbai Sándort, ugyszintén a közoktatásügy népbiztosát, dr. Kunfi Zsigmondot ez első ülés alkalmából hódolattal köszöntse, "a dolgok új rendjét, mint a názáreti által hirdetett, az emberiség által várt istenországát üdvözölje és annak megvalósítására, megszilárdítására a maga készségét is fölajánlja és nyilvánítsa és a Tanácsköztársaság vezetőférfiait mindenben támogatja". - Karunk ezt az indítványt egyhanguan lelkesedéssel fogadja és annak megvalósítására a dékánt azzal bizza meg, hogy ezt az üdvözletet a helybeli néptanács vezetőinél is tolmácsolja. 
Debrecen 1919. április 2. dr. Lencz Géza a hittudományi kar e.i. dékánja" 

forrás: Népszava 1919. május 29.